Påmelding
Online påmelding er stengt. Påmelding til direkteløyper helt frem til løpsstart.
Første frist for påmelding: 1. mars 2008.
Andre frist for påmelding: 1. juni 2008.
Siste ordinære frist for påmelding: 16. juli 2008.
Etteranmelding frem til 29. juli kl. 00:00.
Påmelding direkteløyper helt frem til løpsstart.
Påmeldingsavgifter
Alle beløp er i norske kroner per løper per løp.
| Påmelding | Før 1. mars | 1. mars - 31. mai | 1. juni - 16. juli | Etter 16. juli |
|---|---|---|---|---|
| Til og med 16 år | 70 | 80 | 90 | 120 |
| Fra og med 17 år | 120 | 140 | 160 | 200 |
| Direkteløp | 80/140 |
Utenlandske klubber må betale startkontingent før første start. Kontingenten betales til:
NVG-08 v/TIF Viking
c/o Bjørn Strømme
Lønborglien 193
N-5039 Bergen, Norge
Bank konto: 3624 42 65280
Bank: Sparebanken Vest
IBAN-nr: NO8136244265280
SWIFT-kode: SPAVNOBB
Gebyr betales av sender.
Påmeldingsavgiften faktureres etterskuddsvis til norske klubber.
Ved endring av klasse eller brikkenummer etter 16. juli vil en bli belastet med et endringsgebyr på kr. 50 per person.
EKT
Emit elektroniske kvitterings- og tidtakingssystem vil bli benyttet i alle klasser. Løpere som ikke har oppgitt brikkenummer, vil automatisk bli tildelt leiebrikke. Avgift kr 25,- pr. løp. Deltakerne må løpe med samme brikke på alle løpene. Tap av leiebrikke må erstattes med kr 500. Deltakere som løper med feil brikke vil bli diskvalifisert.
Klasser og løyper
| Løype | Dag 1 Melllom | Dag 2 Lang | Dag 3 Lang | Dag 4 Mellom | Nivå | Klasser damer | Klasser menn | Direkte påmelding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,0 km | 9,2 km | 7,6 km | 5,0 km | A | H21AL | ||
| 2 | 3,8 km | 7,5 km | 6,7 km | 4,5 km | A | H19-20, H35AL | Lang | |
| 3 | 3,5 km | 6,3 km | 5,6 km | 4,0 km | A | D21AL | H17-18, H21AK, H40 | |
| 4 | 3,2 km | 5,4km | 5,0 km | 3,7 km | A | D17-18,D19-20 | H15-16, H45 | |
| 5 | 3,0 km | 4,7 km | 4,2 km | 3,6 km | A | D15-16, D21AK, D35, D40 | H17AK, H35AK, H50 | |
| 6 | 2,8 km | 3,8 km | 3,8 km | 3,0 km | A | D45, D50 | H55, H60 | |
| 7 | 2,7km | 3,6 km | 3,3 km | 2,7 km | B | D13-14 | H13-14 | Mellom |
| 8 | 2,4 km | 2,8 km | 2,8 km | 2,6 km | A | D55, D60, D65, D70, D80 | H65, H70, H75, H80 | |
| 9 | 2,5 km | 3,0 km | 3,5 km | 2,4 km | C | D17C | H17C | Kort |
| 10 | 1,8 km | 2,5 km | 2,6 km | 2,0 km | C | D-10, D11-12, D13-16C | H-10, H11-12, H13-16C | |
| 11 | 1,6 km | 1,9 km | 1,9 km | 1,9 km | N | D11-12N, D13-16N, D17N | H11-12N, H13-16N, H17N | Nybegynner |
| 12 | 1,2 km | 1,3 km | 1,5 km | 1,9 km | N | N-åpen | N-åpen | Nybegynner |








